Für einen Abruf aus unserem Notfalllager kontaktieren Sie uns bitte unter der rechts angebenen Telefonnummer.
|
FR-D 700 1x 200…240V 0,1 kW bis 2,2 kW 3x 380…480V 0,4 kW bis 7,5 kW » Datenblatt als PDF [375 KB] » Handbuch als PDF [12.481 KB] |
|
|
FR-E 700 1x 200…240V 0,1 kW bis 2,2 kW 3x 380…480V 0,4 kW bis 15 kW » Datenblatt als PDF [433 KB] » Handbuch als PDF [14.856 KB] |
|
|
FR-F 700 3x 380…480V IP20 0,75 kW bis 55 kW 3x 380…480V IP00 55 kW bis 630 kW 3x 380…480V IP54 0,75 kW bis 55 kW » Datenblatt als PDF [949 KB] » Handbuch als PDF [13.856 KB] |
|
|
FR-A 700 3x 380…480V IP20 0,75 kW bis 55 kW 3x 380…500V IP00 75 kW bis 630 kW » Datenblatt als PDF [287 KB] » Handbuch als PDF [13.659 KB] |
|
Umrichter mit linearem Drehmoment bis 250 KW
| Typnummer | Leistung | Gewicht | B x H x T mm | Drossel | B x H x T mm |
| FR-A 740-02600 | 90 KW | 57 kg | 465 x 620 x 300 | 26 kg | 405 x 175 x 200 |
| FR-A 740-03610 | 110 KW | 72 kg | 465 x 740 x 360 | 29 kg | 405 x 175 x 240 |
| FR-A 740-04810 | 160 KW | 110 kg | 498 x 1010 x 380 | 35 kg | 440 x 190 x 250 |
| FR-A 740-06830 | 250 KW | 175 kg | 680 x 1010 x 380 | 46 kg | 495 x 210 x 250 |
Umrichter mit quadratischem Drehmoment bis 315 KW
| Typnummer | Leistung | Gewicht | B x H x T mm | Drossel | B x H x T mm |
| FR-F 740-02600 | 110 KW | 57 kg | 465 x 620 x 300 | 26 kg | 405 x 175 x 200 |
| FR-F 740-03610 | 160 KW | 72 kg | 465 x 740 x 360 | 29 kg | 405 x 175 x 240 |
| FR-F 740-04810 | 220 KW | 110 kg | 498 x 1010 x 380 | 35 kg | 440 x 190 x 250 |
| FR-F 740-06830 | 315 KW | 175 kg | 680 x 1010 x 380 | 46 kg | 495 x 210 x 250 |



